Bảng tỷ trọng thanh nhôm Xingfa
Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn khác nhau, với mỗi diện tích hay thiết kế hạng mục khác nhau sẽ có sự lựa chọn loại cửa nhôm Xingfa tương ứng. Dựa vào các bản vẽ mặt cắt nhôm Xingfa sẽ có những ô cửa phù hợp cho căn nhà bạn. Khi xây dựng ngôi nhà của mình gia chủ không chỉ chú ý đến vẻ đẹp của nó mà còn đảm bảo độ an toàn như tải trọng của cả công trình là như thế nào. Vậy khi làm cửa thì bảng tỷ trọng nhôm Xingfa là như thế nào?
>>>> Xem thêm các mẫu: cửa nhôm Xingfa chính hãng
Sau đây là bảng tỷ trọng thanh nhôm Xingfa với từng hệ nhôm Xingfa khác nhau.
STT | Mã sản phẩm | TÊN SP | Trọng lượng kg/md |
Trọng lượng kg/ 1 cây 6m |
I | CỬA ĐI MỞ QUAY TRONG VÀ NGOÀI XINGFA HỆ 55 | |||
1 | C 3328 | Khung bao cửa đi | 1.140 | 6.842 |
2 | C 3303 | Cánh cửa đi mở quay ngoài | 1.325 | 7.950 |
3 | C 3332 | Cánh cửa đi mở quay trong | 1.332 | 7.992 |
4 | C 3304 | Đố ngang đáy cánh cửa đi | 1.656 | 9.938 |
5 | C 347 | Ke ép cánh cửa đi | 4.817 | 28.902 |
II | CỬA SỔ MỞ QUAY NGOÀI XINGFA Hệ 55 | |||
1 | C 3318 | Khung bao cửa sổ | 0.840 | 5.038 |
2 | C 3302S | Cánh cửa sổ mở ngoài không móc | 1.141 | 6.845 |
3 | C 3313 | Đố cố định chia khung cửa sổ | 0.966 | 5.796 |
4 | C 1697C | Ke ép cánh cửa sổ | 2.908 | 17.448 |
5 | C 1687C | Ke ép khung cửa sổ | 1.736 | 10.416 |
III | VÁCH CỐ ĐỊNH XINGFA HỆ 55 | |||
1 | C 3209 | Khung bao vách cố định | 0.814 | 4.884 |
2 | C 3203 | Đố tĩnh chia vách kính | 0.851 | 5.104 |
IV | CÁC LOẠI THANH DÙNG CHUNG HỆ 55 | |||
1 | C 3323 | Đố động cửa đi | 0.979 | 5.875 |
2 | C 3300 | Thanh nối CP2 | 0.384 | 2.304 |
3 | C 3295 | Nẹp kính 37mm (chân 30) | 0.276 | 1.655 |
4 | C 3296 | Nẹp kính 31mm (chân 25) | 0.275 | 1.653 |
5 | C 3225 | Nẹp kính 18 mm (Chân 25) | 0.213 | 1.278 |
6 | C 3326 | Nối góc vuông hệ 55 | 0.748 | 4.488 |
7 | C 3336 | Nẹp kính 31 mm (Chân 30) | 0.229 | 1.374 |
8 | C 3208 | Đảo khung cửa sổ hệ 55 | 0.698 | 4.190 |
9 | C 459 | Thanh nối khóa đa điểm | 0.144 | 0.864 |
IV | CỬA SỐ - CỬA ĐI MỞ TRƯỢT XINGFA HỆ 93 (XINGFA 2011) | |||
1 | D 1941A | Ray dưới bằng | 1.204 | 7.225 |
2 | D 1942 | Ray dưới cao thấp | 1.333 | 8.00 |
3 | D 1541A | Ray trên khung bao | 1.333 | 8.00 |
4 | D 1543A | Thanh đứng khung bao | 1.087 | 6.523 |
5 | D 1544A | Thanh ngang trên cánh | 0.903 | 5.417 |
6 | D 1545A | Thanh ngang dưới cánh | 0.918 | 5.508 |
7 | D 1555A | Đố bánh xe cửa sổ | 1.125 | 6.750 |
8 | D 1546A | Thanh đứng trơn | 1.189 | 7.133 |
9 | D 1547A | Thanh đứng móc | 1.027 | 6.165 |
10 | D 1549A | Ốp vách kính 93 | 0.553 | 3.315 |
11 | D C101A | Nẹp cho vách kính | 0.119 | 0.713 |
12 | D 1559A | Khung bao vách kính | 0.957 | 5.742 |
13 | D 2618A | Đố chia vách kính | 1.253 | 7.517 |
14 | D C101H | Nẹp vách kính hộp | 0.116 | 0.696 |
15 | D 1578 | Ốp chuyển khung | 0.509 | 3.054 |
16 | D 1548A | Nối cửa 4 cánh | 0.528 | 3.170 |
>>> Xem thêm bảng báo giá cửa nhôm kính Xingfa giá cả hấp dẫn của nhà sản xuất
>>> Xem ngay bảng báo giá cửa kính thủy lực giá rẻ hấp dẫn chưa từng có cho với nhiều kiểu dáng đa dạng phụ kiện phong phú