[Báo Giá Rẻ Nhất] kính xây dựng 5mm, 8, 10,12, 15, 6.38, 8.38 ly
Trong ngành xây dựng thì sản phẩm kính đang là một nguyên liệu khá quen thuộc. Ngày nay người tiêu dung luôn hướng tới sản phẩm mới mẻ, lạ, lại có chất lượng cao. Kính có thể thay thế những cánh cửa hoặc những bức tường kín mít, bí bách. Sau đây là bảng báo giá kính xây dựng 5mm, 8, 10,12, 15, 6.38, 8.38 ly, 10.38 cho các loại kính khác nhau
Kính xây dựng là gì
Là sản phẩm được làm từ thủy tinh nhưng có dạng tấm to nhỏ khác nhau.Kính xây dựng để sử dụng được thì sẽ có độ dày nhỏ hơn rất nhiều so với chiều rộng và chiều dài của tấm kính.
Kính xây dựng được chia làm nhiều loại khác nhau để phù hợp với mục đích sử dụng cùng với công năng của kính đem đến.
Trong các hạng mục xây dựng thì kính xây dựng đang dần thay thế nhiều nguyên vật liệu cũ còn nhiều mặt hạn chế.
Các loại kính xây dựng
Sau đây là các loại kính được người tiêu dùng sử dụng nhiều trong các hạng mục xây dựng.+ Kính thường: có độ dày 5mm, 6, 8, 10, 12, 15, 19 ly
+ Kính cường lực: có độ dày 5mm, 6, 8, 10, 12, 15, 19 ly
+ Kính dán an toàn: có độ dày 6.38mm, 8.38, 10.38, 12.38ly….có nhiều độ dày khác nhau theo nhu cầu khách hàng và độ kết dính của các lớp phim chịu lực.
+ Kính thủy: có độ dày 4mm, 5mm… có thể làm dày hơn
+ Kính phản quang.
+ Kính sơn màu: Sử dụng trang trí, ốp tường
>>>>> Xem thêm nên làm cửa nhà bằng chất liệu gì
Bảng báo giá kính xây dựng giá rẻ
Havaco Việt Nam là công ty chuyên về kính xây dựng, luôn đảm bảo giá cả rẻ hợp lý nhất thị trường. Havaco có nhà máy sản xuất cắt kính trực tiếp để có giá ưu đãi chính xác từng thời điểm hãy liên hệ trực tiếp đến HavacoSTT | CHỦNG LOẠI KÍNH | ĐƠN GIÁ | |||||||
Kính trắng trong | Kính xanh lá | Kính xanh đen | Mài xiết (md|) |
Khoan khoét (lỗ) |
Mài mỏ vịt (md) |
Mài vát (md) |
|||
I | KÍNH THƯỜNG | ||||||||
1 | Kính dày 5mm | m2 | 205,000 | 265,000 | 255,000 | 15,000 | 17,000 | 32,000 | |
2 | Kính dày 6mm | m2 | 280,000 | 350,000 | 340,000 | 15,000 | 17,000 | 32,000 | |
3 | Kính dày 8mm | m2 | 300,000 | 400,000 | 310,000 | 17,000 | 18,000 | 32,000 | 32,000 |
4 | Kính dày 10mm | m2 | 350,000 | 520,000 | 485,000 | 17,000 | 18,000 | 32,000 | 32,000 |
5 | Kính dày 12mm khổ <2438 x 3658 | m2 | 400,000 | 595,000 | 565,000 | 18,000 | 18,000 | 32,000 | 32,000 |
6 | Kính dày 12mm khổ <2700 x 4876 | m2 | 18,000 | 18,000 | 32,000 | 32,000 | |||
7 | Kính dày 15mm khổ <2438 x 3658 | m2 | 35,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |||
8 | Kính dày 15mm khổ <3300 x 6500 | m2 | 35,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |||
II | KÍNH CƯỜNG LỰC | ||||||||
1 | Kính dày 5mm | m2 | 285,000 | 345,000 | 335,000 | 15,000 | 17,000 | 32,000 | |
2 | Kính dày 6mm | m2 | 315,000 | 385,000 | 375,000 | 15,000 | 17,000 | 32,000 | |
3 | Kính dày 8mm | m2 | 320,000 | 420,000 | 330,000 | 17,000 | 18,000 | 32,000 | 32,000 |
4 | Kính dày 10mm | m2 | 380,000 | 550,000 | 515,000 | 17,000 | 18,000 | 32,000 | 32,000 |
5 | Kính dày 12mm khổ <2438 x 3658 | m2 | 450,000 | 645,000 | 615,000 | 18,000 | 18,000 | 32,000 | 32,000 |
6 | Kính dày 12mm khổ <2700 x 4876 | m2 | 550,000 | 18,000 | 18,000 | 32,000 | 32,000 | ||
7 | Kính dày 15mm khổ <2438 x 3658 | m2 | 1,100,000 | 35,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
8 | Kính dày 15mm khổ <3300 x 6500 | m2 | 1,400,000 | 35,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
III | KÍNH DÁN AN TOÀN | ||||||||
1 | Kính 6,38mm trắng trong | m2 | 205,000 | ||||||
2 | Kính 6,38mm phim màu sữa/xanh | m2 | 220,000 | ||||||
3 | Kính 8,38mm trắng trong | m2 | 270,000 | 15,000 | 20,000 | ||||
4 | Kính 8,38mm phim màu sữa/xanh | m2 | 325,000 | 15,000 | 20,000 | ||||
5 | Kính 10,38mm trắng trong | m2 | 420,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
6 | Kính 10,38mm phim màu sữa/xanh | m2 | 440,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
IV | GƯƠNG TRANG TRÍ KÍNH THƯỜNG | ||||||||
1 | Kính hạt mưa, hoa hải đường | m2 | 210,000 | ||||||
2 | Kính mờ ôly | m3 | 215,000 | ||||||
3 | Kính xanh đen 5ly | m4 | 270,000 | ||||||
4 | Kính phản quang 4mm | m5 | 290,000 | ||||||
5 | Kính trắng trong 4mm | m6 | 260,000 | 14,000 | |||||
6 | Gương tráng nhôm 4mm | m7 | 285,000 | ||||||
7 | Gương tráng nhôm 5mm | m8 | 325,000 | 15,000 | 17,000 | 17,000 | |||
8 | Gương tráng bạc 5mm | m9 | 400,000 | 15,000 | 17,000 | 17,000 |
Kính màu
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn Vị | Đơn Giá (VNĐ) |
I | KÍNH SƠN MÀU ỐP BẾP - TRANG TRÍ | ||
1 | Kính màu 6mm cường lực | md | 710,000 |
2 | Kính màu 8mm cường lực | md | 740,000 |
3 | Kính màu 10mm cường lực | md | 920,000 |
II | KÍNH HOA VĂN | ||
1 | Kính màu hoạ tiết 6mm cường lực | md | 1,350,000 |
2 | Kính màu hoạ tiết 8mm cường lực | md | 1,400,000 |
3 | Kính màu hoạ tiết 10mm cường lực | md | 1,650,000 |
Các sản phẩm làm từ kính
Bàn kính cường lực
Mái che giếng trời kính
Cầu thang kính cường lực
Bể cá kính cường lực
Tường kính
Thớt kính
Cửa nhôm kính
Lan can cầu thang kính
Cửa nhựa kính
Cửa kính cường lực
Vách ngăn kính
Cửa kính thủy lực
Lan can kính ban công
Kính hoa văn
Kính ốp tường