Đại lý phụ kiện nhôm kính, cửa nhựa giá rẻ
Bạn đang tìm kiếm đại lý phụ kiện nhôm kính và cửa nhựa để phục vụ quá trình thi công sản xuất về các hạng mục liên quan. Havaco Việt Nam là công ty bán buôn phụ kiện nhôm kính giá rẻ hàng chất lượng
Bán buôn phụ kiện nhôm kính giá rẻ tại Hà Nội
Đối với tất cả sản phẩm từ cửa nói chung hay cửa nhôm, cửa nhựa nói riêng. Để cho 1 bộ cửa có thể hoạt động phát huy hết tính năng của nó thì những bộ cửa đó cần có phụ kiện đi kèm theo.Được gọi là phụ kiện nhưng nó được cho là phần khá quan trọng. Khung bao, khung cánh và phụ kiện có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để giúp cửa có thể đóng mở được linh hoạt.
Để giúp bộ cửa nhôm kính hay cửa nhựa hoạt động được lâu bền thì cần phải lựa chọn những phụ kiện đạt tiêu chuẩn.
Đối với phụ kiện cửa nhôm hay cửa nhựa thì chất liệu của các hãng khác nhau sẽ có sự khác nhau.
Havaco Việt Nam là nhà cung cấp phụ kiện cửa nhôm, cửa nhựa với 2 dòng chính sau
Phụ kiện nhập khẩu
Phụ kiện trong nước
Các hãng phụ kiện như phụ kiện Kinlong, phụ kiện Chunguang lắp cho cửa nhôm Xingfa, cửa nhôm PMA, cửa nhôm Việt Pháp, cửa nhôm….
Các hãng phụ kiện GQ, EVN, GU, ROTO lắp cho cửa nhựa lõi thép với tất cả các thanh nhựa.
Tùy thuộc vào từng loại cửa cùng với hạng mục công trình để lựa chọn hãng phụ kiện cho phù hợp chứ không nhất thiết lúc nào cũng cần loại quá tốt như vậy chi phí quá cao.
Đối với những công trình dân dụng thì chỉ cần sử dụng với những hãng thông thường. Còn với với công trình nhà dân độ an toàn đòi hỏi cao hơn nên cũng cần lựa chọn những hãng phụ kiện tốt hơn.
>>> Xem thêm bảng báo giá cửa nhựa lõi thép với giá rẻ chưa từng có
>>> Tham khảo thêm xây 1m2 tường hết bao nhiêu tiền
Báo giá phụ kiện nhôm kính Hà Nội – cửa nhựa
Chúng tôi cung cấp phụ kiện tại các quận huyện tại Hà Nội và các tỉnh lân cậnDưới đây là bảng giá bán lẻ, với khối lượng lấy theo đai kiện giá sẽ ưu đãi hơn rất nhiều.
STT | Chủng loại phụ kiện | Đvt | Đơn giá | Ghi chú |
Phụ kiện hãng GQ | ||||
Cửa sổ + cửa đi mở trượt | ||||
1 | Thanh truyền động 400mm | Thanh | 125.000 | |
2 | Thanh truyền động 600mm | Thanh | 142.000 | |
3 | Thanh truyền động 800mm | Thanh | 147.000 | |
4 | Thanh truyền động 1000mm | Thanh | 153.000 | |
5 | Thanh truyền động 1200mm | Thanh | 157.000 | |
6 | Thanh truyền động 14000mm | Thanh | 153.000 | |
7 | Bộ khoá 1600mm | bộ | 630.000 | |
8 | Bánh xe đơn | chiếc | 107.500 | |
9 | Bánh xe đôi | chiếc | 109.500 | |
10 | Khoá bán nguyệt ngắn | chiếc | 110.000 | |
11 | Khoá bán nguyệt dài | chiếc | 123.000 | |
12 | Chốt sập | chiếc | 122.000 | |
13 | Chốt cánh phụ | chiếc | 113.000 | |
14 | Tay nắm | chiếc | 127.000 | |
15 | Chống rung (giảm chấn) | túi | 170.000 | 500c/túi |
16 | Miếng phòng gió (chống nhấc cánh) | túi | 150.000 | |
17 | Gioăng nỉ | cuộn | 300.000 | |
Cửa sổ mở quay ngoài | ||||
18 | Thanh truyền động 400mm | Thanh | 140.000 | |
19 | Thanh truyền động 600mm | Thanh | 147.000 | |
20 | Thanh truyền động 800mm | Thanh | 150.000 | |
21 | Thanh truyền động 1000mm | Thanh | 157.000 | |
22 | Thanh truyền động 1200mm | Thanh | 162.000 | |
23 | Thanh truyền động 14000mm | Thanh | 153.000 | |
24 | Tay nắm | chiếc | 124.000 | |
25 | Bản lề 5 chi tiết | bộ | 175.000 | |
26 | Bản lề giữa (dùng kết hợp bản lề 5 chi tiết) | chiếc | 135.000 | |
27 | Bản lề 2D | chiếc | 117.000 | |
28 | Bản lề 9 lỗ | chiếc | 112.000 | |
29 | Thanh hạn vị góc mở 10" | chiếc | 110.000 | |
30 | Thanh hạn vị góc mở 12" | chiếc | 111.000 | |
31 | Thanh hạn vị góc mở 14" | chiếc | 112.000 | |
32 | Chốt trên dưới | bộ | 145.000 | |
33 | Vấu cửa sổ mở quay 2 cánh | chiếc | 104.000 | |
34 | Vấu JT cửa đi mở quay 2 cánh | chiếc | 104.500 | |
35 | Nắp bịt đố Conch hoặc Shide | cặp | 105.000 | Trên + dưới |
36 | Chống sệ | túi | 150.000 | 100c/túi |
37 | Kê kính | túi | 140.000 | túi |
Cửa sổ mở hất | ||||
38 | Bản lề ma sát 8" (200mm) - đế rộng 18 | chiếc | 136.000 | |
39 | Bản lề ma sát 10" (250mm) - đế rộng 18 | chiếc | 138.000 | |
40 | Bản lề ma sát 12" (300mm) - đế rộng 18 | chiếc | 142.000 | |
41 | Bản lề ma sát 14" (350mm) - đế rộng 18 | chiếc | 147.000 | |
42 | Bản lề ma sát 16" (400mm) - đế rộng 18 | chiếc | 156.000 | |
43 | Bản lề ma sát 10" (250mm) - đế rộng 22 | chiếc | 115.500 | |
44 | Bản lề ma sát 12" (300mm) - đế rộng 22 | chiếc | 148.000 | |
45 | Bản lề ma sát 14" (350mm) - đế rộng 22 | chiếc | 159.000 | |
46 | Bản lề ma sát 16" (400mm) - đế rộng 22 | chiếc | 162.000 | |
47 | Thanh chống gió 8" (200mm) | chiếc | 115.000 | |
48 | Thanh chống gió 10" (250mm) | chiếc | 142.000 | |
49 | Thanh chống gió 12" (300mm) | chiếc | 146.000 | |
50 | Tay cài trái - phải | chiếc | 124.000 | |
Cửa đi mở quay | ||||
51 | Bộ khoá 1800mm | bộ | 530.000 | |
52 | Bộ khoá nãy gà 2100mm | bộ | 675.000 | |
53 | Chốt T | chiếc | 121.000 | |
54 | Bộ khoá 1 điểm | bộ | 332.000 | tay tròn |
430.000 | tay vuông chìa đồng loại rẻ, có màu đen | |||
342.000 | loại đắt | |||
55 | Bộ khoá 1 điểm tiết kiệm (không khoá chìa) | bộ | 308.000 | có loại bên ngoài mở được |
56 | Bản lề 3D (90kg) | chiếc | 180.000 | |
57 | Bản lề 3D màu đen | chiếc | 152.000 | |
58 | Bản lề 3D (120kg) | chiếc | 320.000 | |
59 | Chốt cremon tay liềnn 1000 - 1200mm (ngoài đố) | bộ | 330.000 | 2 vấu JT đi kèm |
60 | Chốt cremon tay liềnn 1141 - 1520mm (ngoài đố) | bộ | 340.000 | 2 vấu JT đi kèm |
61 | Chốt cremon tay liềnn 2041 - 2300mm (ngoài đố) | bộ | 355.000 | 4 vấu JT đi kèm |
62 | Chốt cremon tay liềnn 2041 - 2300mm (trong đố) | bộ | 380.000 | không kèm vấu |
Chủng loại vật tư khác | ||||
63 | Giấy hàn | M | 370.000 | |
64 | Vít nở 10 x 100 | túi | 125.000 | |
65 | Vít tự khoan 5x50 (S.dụng cho bản lề 3D) | hộp | 232.000 | |
66 | Vít tự khoan 5x45 (S.dụng cho bản lề 3D) | túi | 270.000 | |
67 | Vít tự khoan 4x30 (S.dụng cho bản lề A, 2D) | túi | 240.000 | |
68 | Vít tự khoan 4x20 (S.dụng bắt lõi thép) | túi | 215.000 | |
69 | Vít tự khoan 4x20 (S.dụng bắt lõi thép) | túi | 200.000 | |
70 | Vít đầu nhọn 20- 25-30 x 4 (bắt phụ kiện vào nhựa) | túi | 155.000 | |
71 | Ke góc mạ kẽm dày 2mm | Kg | 122.000 | |
72 | Keo nở (Foam) APOLLO dùng súng, dùng vòi | lọ | 165.000 | |
73 | Keo nở (Foam Đông Quan) | lọ | 165.000 | |
74 | Nước rửa súng | lọ | 155.000 | |
75 | Súng bắn keo bọt | chiếc | 250.000 | |
76 | Keo silicone trắng sữa A100 | lọ | 121.500 | |
77 | Keo Silicon trắng trong A200 (keo kính) | lọ | 132.000 | |
78 | Keo Silicon trắng sữa hoặc đen A500 | lọ | 133.000 | |
79 | Gioăng khung hoặc kính | Kg | 118.000 | |
80 | Lõi khoá 1 hoặc 2 đầu chìa | 165.000 | ||
81 | Thanh truyền động 1800 | 240.000 | ||
82 | Tay đôi bộ 1 điểm tròn | 220.000 | Tay vuông giá 90.000 | |
83 | Tay đôi bộ 1800 | 200.000 | ||
84 | Ốp khoá | 120.000 | ||
85 | Mồm đón | 105.000 | ||
86 | Bụng khoá | 130.000 | ||
87 | Vấu cửa trượt | 105.000 | ||
88 | Móc sò | 105.000 | ||
89 | Nắp bản lề 3D | 120.000 | ||
Phụ kiện cửa Nhôm hệ Việt Pháp | ||||
90 | Bánh xe đơn cửa sổ trượt | chiếc | 105.500 | |
91 | Bánh xe đôi cửa sổ trượt | chiếc | 108.000 | |
91 | Bánh xe đơn cửa sổ trượt hệ mới hệ 3 cây | chiếc | 106.500 | |
92 | Sò | chiếc | 112.000 | |
93 | Sập cửa trượt (tự động) | chiếc | 122.000 | |
94 | Bản lề 4400 | chiếc | 109.500 | |
95 | Bản lề 450 | chiếc | 120.000 | mỏng 18.000 |
96 | Bản lề 450 loại mới | chiếc | 114.000 | thép sơn tĩnh điện, trái-phải |
97 | Chốt 4400 | bộ | 113.000 | |
98 | Chốt 450 | chiếc | 117.000 | |
99 | Tay gù | bộ | 117.000 | tay chun giá 16 |
100 | Khóa 1 điểm | bộ | 200.000 | |
101 | Chốt rút ngắn | chiếc | 112.000 | |
102 | Chốt rút dài | chiếc | 118.000 | |
103 | Thanh chống gió 10" (250mm) | chiếc | 116.500 | |
104 | Thanh chống gió 12" (300mm) | chiếc | 118.000 | |
105 | Ke nhảy rỗng 4400 | chiếc | 103.200 | vít inox giá 133.500 dày 2.4mm |
106 | Ke nhảy rỗng 450 | chiếc | 104.200 | vít inox giá 114.500 dày 2.4mm |
107 | Ke chống vênh | chiếc | 100.200 | |
108 | Gioăng nỉ (chân 5 nỉ 6) | cuộn | 200.000 | |
109 | Gioăng nỉ (chân 5 nỉ 9) | cuộn | 260.000 | |
110 | Gioăng nỉ (chân 8 nỉ 6) | cuộn | 240.000 | |
109 | Gioăng Lốp, L5-L15 | kg | 114.000 | |
110 | Gioăng khung (50510), gioăng ống | kg | 117.000 | |
111 | khóa 1 điểm (Kin Long) | chiếc | 240.000 | |
Phụ kiện cửa Nhôm ZONGKAI hệ AG55, PMA, EURO QUEEN, JMA… | ||||
112 | Ke nhảy rỗng 450 hệ AG | chiếc | 105.000 | rộng 39mm |
111 | bản lề cối cs (không logo) | chiếc | 113.000 | |
112 | bản lề cối CĐ (logo Kinlong) | chiếc | 118.000 | |
113 | bánh xe đơn | chiếc | 106.500 | |
114 | bánh xe đôi | chiếc | 112.000 | |
115 | Bản lề cối cửa sổ, cửa đi | chiếc | 116.000 | thép sơn tĩnh điện, trái-phải |
116 | ke tăng cứng (chống vênh cửa đi PMA rộng 10mm) | kg | 180.000 | dùng chung hệ xingfa |
117 | ke tăng cứng (chống vênh lòng cửa đi hệ PMA rộng 24mm) | kg | 190.000 | |
118 | ke tăng cứng (chống vênh cửa trượt hệ PMA rộng 8mm) | kg | 200.000 | |
119 | Khóa 1 điểm (không logo) | bộ | 100.000 | |
Phụ kiện hãng KinLong | ||||
120 | A10" | chiếc | 127.000 | thép 301 |
121 | A12" | chiếc | 129.000 | |
122 | A14" | chiếc | 131.000 | |
123 | A16" | chiếc | 133.000 | |
124 | Chống 10" | chiếc | 118.000 | |
125 | Chống 12" | chiếc | 120.000 | |
126 | thanh 400 quay | thanh | 116.000 | |
127 | thanh 600 quay | Thanh | 119.000 | |
128 | thanh 800 quay | Thanh | 122.000 | |
129 | thanh 1.000 quay | Thanh | 125.000 | |
130 | thanh 1.200 quay | Thanh | 127.000 | |
131 | Tay cài trái - phải - đen - trắng | chiếc | 128.000 | |
132 | Tay ngoài - đen - trắng | chiếc | 138.000 | |
133 | Bản lề 3D LHD 63 xing fa | chiếc | 163.000 | |
134 | Bản lề cối | chiếc | 120.000 | |
135 | bánh xe đơn | chiếc | 108.000 | |
136 | bánh xe đôi | chiếc | 120.000 | |
137 | sập cửa trượt | chiếc | 132.000 | |
138 | Khóa 1 điểm | chiếc | 325.000 | |
139 | Khóa đa điểm | chiếc | 100.000 | |
140 | Khóa đa điểm | chiếc | 360.000 | chưa gồm vấu và đầu biên |
141 | Ke góc mạ kẽm (bắt đố) | Kg | 125.000 | khoảng 45 con/kg |
142 | Ke U (bắt đố) | Kg | 135.000 | |
143 | vấu 1 cánh - 2 cánh | chiếc | 105.500 | |
144 | gioăng khung hoặc kính 6.38 - 8.38 | đen | 129.000 | |
145 | gioăng nỉ chân 7 không phin | cuộn | 280.000 | |
146 | gioăng nỉ chân 3 | cuộn | 280.000 | |
147 | ke tăng cứng (chống vênh) | kg | 180.000 | |
148 | keo ép góc | lọ | 215.000 | |
149 | ke ép góc | kg | 170.000 | |
150 | bịt đố | cặp | 107.000 | |
151 | vít tự khoan inox dài 1.3 - 2 - 2.5 - 3 x 4cm ren thưa, đầu bằng | kg | 215.000 | chất liệu 410 |
152 | vít tự khoan inox dài 1.3 - 2 - 2.5 - 3 x 4cm ren thưa, đầu dù | kg | 215.000 | chất liệu 410 |
150 | vít tự khoan inox dài 2 - 2.5 - 3 x 4cm ren thưa, đầu tròn | kg | 215.000 | chất liệu 410 |
151 | Vít nở 10x100 inox | túi | 185.000 | túi 45 con |
152 | bịt đầu vít nở ko chân | túi | 180.000 | |
153 | Khóa cửa đi trượt | bộ | 650.000 | |
Thanh nhựa, lõi thép, nhôm hệ | ||||
154 | Thanh nhựa JATECK (made in Việt Nam) | kg | 228.000 | |
155 | Thanh nhựa SHIDE (Đông Á) | 233.000 | ||
156 | Lõi thép | 119.700 | ||
157 | Nhôm nhập khẩu cho hệ VP, 55 vát cạnh, Xingfa màu ghi, trắng, café và vân gỗ) | 272.000 | vân gỗ cộng thêm 50.000đ/kg |
Ghi chú: |
||||
- Báo giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chưa bao gồm thuế gtgt 10%. | ||||
- Lấy số lượng nhiều có thể thỏa thuận giá cả, lấy nguyên kiện giảm từ 500 - 5.000đ áp dụng cho đa số các mặt hàng. | ||||
- Ưu đãi với đơn hàng mà có cả nhựa và phụ kiện. | ||||
- Bảng báo giá trên có hiệu lực từ ngày 3-7--2017. Giá trên có thể lên xuống theo giá thị trường để có giá chi tiết chính xác bạn hãy gọi đến số hotline: 0965.264.222 | ||||
>>>Hãy tham khảo thêm bảng báo giá cửa nhôm kính Xingfa với giá vô cùng hấp dẫn