Cửa cuốn Bossdoor
Sản phẩm cửa cuốn BossDoor liên tục sáng tạo được cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại nhất để chất lượng sản phẩm an toàn vượt trội, giữ vững vị thế dẫn dắt về công nghệ cửa cuốn
Cửa cuốn BossDoor hay còn gọi là cửa cuốn Tân Trường Sơn chính hãng do tập đoàn Tân Trường Sơn sản xuất. Cửa cuốn lỗ thoáng được sản xuất lớn đầu tiên tại Việt Nam và được nhiều nhà sản xuất khác học hỏi.
Cấu tạo chi tiết cửa cuốn lỗ thoáng
Lá cửa cuốn - Bịt đầu thông minh bằng nhựa PABộ lá đáy - Ray dẫn hướng
Con lăn chống mài mòn lá - Gioăng nhựa/Gioăng cao su chống ồn
Thanh inox dẫn tín hiệt điện - Đầu đóng dẫn tín hiệu điện
Thiết bị cảnh báo cảm nhận vật cản - Bát nhựa thông minh dón lá cửa cuốn
Móng bắt lá liên kết với trục - Trục thép sơn tĩnh điện
Vòng bi và bộ bích tỏi - Mặt bích chính
Mặt bích phụ - Khóa chống nắn
Gioăng đáy - Còi báo động
Tay điều khiển từ xa - Lưu điện(UPS)
Bộ tời cửa cuốn - Điển khiển gần tường
Bộ điều khiển từ xa - Khóa cửa đa năng
Phân loại cửa cuốn BossDoor
Cửa cuốn Serri (Cửa cuốn thế hệ mới Super Bright)
Cửa cuốn siêu thoáng BossDoorCửa cuốn siêu sáng BossDoor
Cửa cuốn xuyên sáng BossDoor
Cửa cuốn sáng nghệ thuật BossDoor
Cửa cuốn siêu Trường
Cửa cuốn lỗ thoáng BossDoorCửa cuốn Truyền thống
Cửa cuốn lỗ thoángCửa cuốn không lỗ thoáng
Cửa cuốn tấm liền
Cửa cuốn BossDoor có tốt không
Cửa cuốn BossDoor an toàn với hộp điều khiển mã vòng gần như không thể dò mã khoảng 10 năm nay. Hiện nay cửa phát triển thêm bộ khóa đa năng và bộ chống kích, chống cậy phá tích hợp cách công nghệ an ninh điện tử...được nhiều đơn vị tin dùng như quân đội, công an, ngân hàng
Được thiết kế khoa học, hình khối sắc nét với sáng chế độc đáo móc chân và gioăng kép để cửa vận hạnh nhẹ nhàng êm ái.
Bề mặt của thanh nan cửa cuốn được sơn tĩnh điện với hệ thống tự động hoàn toàn
Khi cầm thanh nan cửa cuốn BossDoor đưa lên tầm nhìn sâu vào trong lòng của thanh nan ta thấy lấp lánh 7 sắc cầu vòng, xanh tím, vàng tím.
Cửa cuốn BossDoor được xử lý bề mặt với cromat tiêu chuẩn mới cho độ bám tốt của sơn với thời gian sử dụng dài lâu mà không bị bong tróc.
Nan cửa làm từ hợp kim nhôm đúng tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo độ cứng vững, độ đàn hồi, chống mài mòn, tăng độ bám cho bề mặt sơn tĩnh điện chống oxy hóa
>>>Hãy tham khảo thêm bảng báo giá cửa kính cường lực với giá kính và phụ kiện vô cùng hấp dẫn
.
Bảng báo giá cửa cuốn Bossdoor
TT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ LẮP ĐẶT |
CỬA CUỐN SERRI 2017 |
|||
1 | Cửa Siêu thoáng 6501 ST - Độ dày từ 1.0 - 1.3mm ±5% | m2 | 2,980,000 |
2 | Cửa Siêu thoáng 6502 ST - Độ dày từ 1.0 - 1.2mm ±5% | m2 | 2,750,000 |
3 | Cửa Siêu sáng 68 SS - Độ dày từ 1.5 - 2.0mm ±5% | m2 | 2,650,000 |
4 | Cửa Xuyên Sáng 68XS - Độ dày từ 1.1 - 2.0mm ±5% | m2 | 2,550,000 |
5 | Cửa Sáng nghệ thuật 68 NT - Độ dày từ 1.1 - 2.0mm ±5% | m2 | 2,480,000 |
CỬA CUỐN LỖ THOÁNG SIÊU TRƯỜNG |
|||
1 | Nan CD 100. Độ dày từ 1.5 - 2.5mm ±5% | m2 | 3,980,000 |
2 | Nan CD 80iS. Độ dày từ 1.2 - 2.0mm ±5% | m2 | 3,500,000 |
CỬA CUỐN LỖ THOÁNG TRUYỀN THỐNG |
|||
1 | Nan 4301. Độ dày từ 1.0 - 1.5mm ±5% | m2 | 2,980,000 |
2 | Nan 5201. Độ dày từ 1.0 - 1.5mm ±5% (có Zoăng 2 chiều) | m2 | 2,600,000 |
3 | Nan 4302. Độ dày từ 1.0 - 1.5mm ±5% | m2 | 2,300,000 |
4 | Nan 5202. Độ dày từ 1.1 - 1.7mm ±5% | m2 | 2,100,000 |
5 | Nan 5201S. Độ dày từ 1.0 - 1.3mm ±5% (có Zoăng 2 chiều) | m2 | 2,050,000 |
6 | Nan 5203. Độ dày từ 1.0 - 1.6mm ±5% | m2 | 2,000,000 |
7 | Nan 5204. Độ dày từ 1.0 - 1.2mm ±5% | m2 | 1,750,000 |
CỬA CUỐN LỖ THOÁNG TRUYỀN THỐNG - GIÁ NET |
|||
1 | Nan 4801. Độ dày 1.0 - 1.2mm ±5% (có Zoăng trên) | m2 | 2,150,000 |
2 | Nan 4802. Độ dày 1.0 - 1.3mm ±5% | m2 | 1,800,000 |
3 | Nan 5201E-F. Độ dày 1.0 - 1.4mm ±5% (có Zoăng 2 chiều) | m2 | 1,600,000 |
4 | Nan 5205S. Độ dày 1.0 - 1.2mm ±5% | m2 | 1,500,000 |
5 | Nan cửa cuốn KS 75 (Dùng Mô tơ AC) | m2 | 1,800,000 |
6 | Nan cửa cuốn KS 40 lỗ thoáng hình ô van | m2 | 1,890,000 |
7 | Nan cửa cuốn KS 55V không lỗ thoáng | m2 | 1,570,000 |
8 | Nan cửa cuốn CD 77 - Lỗ thoáng. Có lớp xốp cách âm | m2 | 6,300,000 |
9 | Nan cửa cuốn CD 55 - Không lỗ thoáng. Có lớp xốp cách âm | m2 | 3,600,000 |
CỬA CUỐN TẤM LIỀN |
|||
1 | Cửa tấm liền T-DL (2 màu: TL#01, TL#03) | m2 | 980,000 |
2 | Cửa tấm liền T-EX (4 màu: TL#1, TL#2, TL#3, TL#4) | m2 | 850,000 |
3 | Cửa tấm liền ECO (3 màu: TL#1, TL#2, TL#3) | m2 | 780,000 |
4 | Cửa tấm liền ECO Super (3 màu: TL#1, TL#2, TL#3) | m2 | 700,000 |
PHỤ KIỆN CỬA CUỐN LỖ THOÁNG |
|||
1 | Ray sử dụng khóa Bossdoor (Nan 6501, 6502, 68SS, 68XS, 68NT) | md | 470,000 |
2 | Ray không sử dụng khóa (Nan 6501, 6502, 68SS, 68XS, 68NT) | md | 200,000 |
3 | Ray sử dụng cho bộ khóa đa năng Bossdoor | md | 290,000 |
4 | Ray Hộp cửa cuốn HS 96 | md | 270,000 |
5 | Ray cửa cuốn RS 76F | md | 180,000 |
6 | Ray cửa dùng cho Nan CD100 và CD80 (Dùng khóa BossDoor) | md | 480,000 |
7 | Ray cửa dùng cho Nan CD100 và CD80 (Không dùng khóa) | md | 420,000 |
8 | Trục tròn sơn tĩnh điện (STĐ) Ф114 dày 2.0mm - 2.5mm + Bát + Móng | md | 330,000 |
9 | Trục bát giác STĐ Ф114 + Bát đỡ + Móng thép | md | 380,000 |
10 | Trục tròn STĐ Ф140 dày 3.5mm - 4.0mm + Bát + Móng | md | 550,000 |
11 | Trục tròn STĐ Ф168 dày 5.16mm + Bát + Móng | md | 720,000 |
12 | Trục tròn STĐ Ф170 (trục đúc) dày 7.0mm + Bát + Móng | md | 1,500,000 |
13 | Nhựa Inox (Bao gồm nẹp nhựa + Inox) | md | 60,000 |
14 | Zoang đáy | md | 50,000 |
15 | Con lăn dùng vòng bi | bộ | 280,000 |
16 | Bát đỡ nhựa có vành đệm Ф230 (Trục Ф114 dày từ 2.0mm - 2.5mm) | cái | 50,000 |
17 | Bát nhựa méo Ф230/114 lỗ thoáng (Lõi thép) new | cái | 90,000 |
18 | Bộ lá đáy DS08, DS37, DS56 | md | 280,000 |
19 | Bộ lá đáy DM 100 | md | 315,000 |
20 | Bộ đáy dùng cho khóa đa năng Bossdoor | md | 330,000 |
21 | Bộ điều khiển từ xa Mô tơ AC (01 Bộ thu phát sóng, 2 tay ĐK) | bộ | 1,450,000 |
22 | Tay điều khiển từ xa (Mua thêm) | cái | 620,000 |
23 | Hộp ĐKTN Boss - YS mới ngắt nguồn chống trộm | bộ | 700,000 |
24 | Cột chống bão (Gồm: Ray, nhựa đón, zoăng) | md | 500,000 |
25 | PK cột CB (Gồm: 1 bích trên, 1 bộ chốt chân, 1 bịt chân ray) | bộ | 500,000 |
26 | Còi báo động (Dùng cho mô tơ AC & DC) | bộ | 500,000 |
PHỤ KIỆN CỬA CUỐN TẤM LIỀN | |||
1 | Khóa 2 chiều (2 cạnh), nắp khóa bằng Inox (Taiwan) | bộ | 550,000 |
2 | Khóa 1 chiều (2 cạnh), nắp khóa bằng Inox (Taiwan) | bộ | 500,000 |
3 | Tay điều khiển từ xa có nắp trượt | chiếc | 500,000 |
4 | Trốt trong (2 chiếc/ cửa) | bộ | 60,000 |
5 | Ray nhôm RS75 cửa tấm liền dùng mô tơ AC (Có tự ngắt) | md | 180,000 |
6 | Bộ nan đáy cửa cuốn tấm liền dùng TBTN - Mô tơ AC | md | 240,000 |
7 | Giá đỡ L | bộ | 150,000 |
8 | Giá đỡ T | bộ | 180,000 |
9 | Ray nhôm dẫn hướng U63T | md | 110,000 |
BỘ TỜI ĐIỆN - LƯU ĐIỆN - MÔ TƠ AC |
|||
1 | Mô tơ (Bộ tời) ROBUST 400kg | bộ | 6,300,000 |
2 | Mô tơ (Bộ tời) ROBUST 600kg | bộ | 7,200,000 |
3 | Mô tơ (Bộ tời) ROBUST 1000kg | bộ | 11,800,000 |
4 | Mô tơ (Bộ tời) BossRM 300kg | bộ | 8,500,000 |
5 | Mô tơ (Bộ tời) BossRM 500kg | bộ | 9,800,000 |
6 | Mô tơ (Bộ tời) BossRM 700kg | bộ | 17,800,000 |
7 | Mô tơ (Bộ tời) BossRM 1000kg | bộ | 26,800,000 |
8 | Mô tơ (Bộ tời) BossRM 2000kg - Điện 3 pha | bộ | 67,000,000 |
9 | Mô tơ (Bộ tời) Kasankie DC 300kg | bộ | 43,000,000 |
10 | Mô tơ (Bộ tời) Kasankie DC 400kg | bộ | 51,000,000 |
11 | Mô tơ (Bộ tời) Kasankie AC 300kg | bộ | 35,000,000 |
12 | Mô tơ (Bộ tời) Kasankie AC 500kg | bộ | 37,500,000 |
13 | Mô tơ ống Boss.SO sức nâng danh định 100kg | bộ | 7,100,000 |
14 | Mô tơ (Bộ tời) Robust ECO 400kg (Gồm mô tơ, mặt bích) | bộ | 2,535,000 |
15 | Mô tơ (Bộ tời) Robust ECO 400kg (Gồm mô tơ, mặt bích, hộp điều khiển BossRM) | bộ | 4,900,000 |
16 | Mô tơ (Bộ tời) Robust ECO 600kg (Gồm mô tơ, mặt bích) | bộ | 2,739,000 |
17 | Mô tơ (Bộ tời) Robust ECO 600kg (Gồm mô tơ, mặt bích, hộp điều khiển BossRM) | bộ | 5,500,000 |
18 | Mô tơ (Bộ tời) YY 300kg | bộ | 6,400,000 |
19 | Mô tơ (Bộ tời) YY 550kg | bộ | 9,200,000 |
20 | Mô tơ (Bộ tời) YY 850kg | bộ | 23,000,000 |
21 | Mô tơ (Bộ tời) YH 300kg | bộ | 6,400,000 |
22 | Mô tơ (Bộ tời) YH 400kg | bộ | 6,900,000 |
23 | Mô tơ (Bộ tời) YH 500kg | bộ | 7,500,000 |
23 | Mô tơ (Bộ tời) YH 700kg | bộ | 12,000,000 |
24 | Mô tơ (Bộ tời) YH 1300kg - điện 3 pha | bộ | 31,000,000 |
25 | Mô tơ Somfy 100kg (Sức nâng danh định 60kg) | bộ | 17,000,000 |
MÔ TƠ DC (ĐÃ TÍCH HỢP ĐẢO CHIỀU) |
|||
1 | Mô tơ (Bộ tời) DC Robust đơn (Dùng cho cửa DT < 12m2) | bộ | 6,300,000 |
2 | Mô tơ (Bộ tời) DC Robust đôi (Dùng cho cửa DT 12m2 -< 30m2) | bộ | 7,400,000 |
3 | Mô tơ (Bộ tời) DC siêu trường HV (Dùng cho cửa DT > 30m2) | bộ | 7,850,000 |
LƯU ĐIỆN |
|||
4 | Lưu điện Boss G - SH.750 (Dùng cho mô tơ xích AC ≤ 500 Kg) | bộ | 3,800,000 |
5 | Lưu điện Boss G - SH.1200 (Dùng cho mô tơ xích AC ≤ 800 Kg) | bộ | 4,800,000 |
1 | Lưu điện Boss G - Intel - SH.800 (Dùng cho mô tơ xích AC ≤ 800 Kg) | bộ | 4,500,000 |
2 | Lưu điện Boss G - Intel - SH.1250 (Dùng cho mô tơ xích AC ≤ 800 Kg) | bộ | 5,500,000 |
2 | Lưu điện BossRP.SD 1000 (Dùng mô tơ DC đơn và đôi) | bộ | 3,900,000 |
>>>> Chiêm ngưỡng thêm các mẫu cửa nhôm kính Xingfa hàng nhập khẩu chính hãng Đẹp - Sang Trọng - Giá Rẻ
Mẫu cửa cuốn
Cửa cuốn
Cấu tạo bộ cửa cuốn
Sử dụng khóa cửa cuốn từ xa
Cửa cuốn đẹp
Cửa cuốn Bossdoor
Cửa cuốn Tân Trường Sơn
Cấu tạo chi tiết cửa cuốn
Cấu tạo bộ cửa cuốn
Sử dụng khóa cửa cuốn từ xa
Cửa cuốn đẹp
Cửa cuốn Bossdoor
Cửa cuốn Tân Trường Sơn
Cấu tạo chi tiết cửa cuốn